ULTRA
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC4590 | Dark Blue | 2PLY 2MIL | 44% | 95% | 99.9% | 59% | 0.53 | 0.46 | 59 |
TC4095 | Black | 2PLY 2MIL | 36% | 97% | 99.9% | 58% | 0.54 | 0.47 | 48 |
TC5095 | Black | 2PLY 2MIL | 52% | 97% | 99.9% | 54% | 0.55 | 0.48 | 52 |
TC6095 | Black | 2PLY 2MIL | 57% | 97% | 99.9% | 52% | 0.6 | 0.52 | 60 |
SUPER
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC5080 | Dark Blue | 2PLY 2MIL | 48% | 84% | 99.9% | 54% | 0.58 | 0.50 | 72 |
NC5590 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 54% | 95% | 99.9% | 61% | 0.48 | 0.40 | 79 |
NC6090 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 61% | 94% | 99.9% | 55% | 0.55 | 0.47 | 76 |
NC6080 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 58% | 89% | 99.9% | 57% | 0.52 | 0.44 | 91 |
NC7080 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 65% | 80% | 99.9% | 51% | 0.60 | 0.51 | 89 |
PERFECT
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERAMIC 2080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 21% | 80% | 99.9% | 58% | 0.55 | 0.48 | 42 |
CERAMIC 3080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 33% | 80% | 99.9% | 55% | 0.58 | 0.5 | 53 |
CERAMIC 5080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 47% | 80% | 99.9% | 50% | 0.63 | 0.52 | 71 |
CERAMIC 7080 | Light Blue | 2PLY 1.5MIL | 72% | 82% | 99.9% | 44% | 0.68 | 0.59 | 86 |
NATURAL
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC 20 | Charcoal | 2PLY 2MIL | 27% | 80% | 99.9% | 63% | 0.46 | 0.41 | 69 |
CLASSIC 35 | Charcoal | 2PLY 2MIL | 35% | 55% | 99.9% | 57% | 0.54 | 0.48 | 91 |
CLASSIC 50 | Charcoal | 2PLY 2MIL | 55% | 47% | 99.9% | 40% | 0.71 | 0.63 | 106 |
DUAL VISION 20 | Charcoal | 2PLY 2MIL | 20% | 72% | 99.9% | 63% | 0.46 | 0.41 | 50 |
DUAL VISION 35 | Charcoal | 2PLY 2MIL | 35% | 62% | 99.9% | 58% | 0.54 | 0.48 | 91 |
PROTECTOR
제품명 | 색상 | 두께 | 가시광선 투과율 | 적외선 차단율 |
---|---|---|---|---|
Safety 2mil | Clear | 2mil | 89% | 99.9% |
Safety 4mil | Clear | 4mil | 81% | 99.9% |
Safety 7mil | Clear | 7mil | 82% | 99.9% |
Safety 12mil | Clear | 12mil | 83% | 99.9% |
구분 | Clear Glass | Ceramic 7080 | NC 4590 | NC 5080 |
---|---|---|---|---|
BTU | 430 | 133 (열량70%감소) | 32 (열량 92%감소) | 70 (열량 83%감소) |