팬듀이트 브랜드의 케이블타이 체결 도구
제품군
케이블 타이 자동 체결 장치
제품 설명
1) 툴 헤드, 롤에 감겨져있는 케이블 타이 (5000 케이블 타이 / 롤)로 구성
2) 툴 헤드는 최대 번들 직경 21mm인 제품과 33mm인 제품 중에서 선택
3) 툴 헤드와 디스펜서느 공압 투입되면 어디서나 설치 가능
4) 디스펜서와 호스는 위의 2개 툴 헤드와 연결하여 사용 가능
5) 시스템은 65Psig, Non-Lubicated, Filtered Air에서 작용
6) 벤치 마운트를 선택 사양으로 구입 가능
7) LCD 터치 스크린 (다중 언어)
- 인체공학적 제품이며 가벼운 디자인으로 작업자의 편의성을 향상
- 반복적인 케이블 타이 체결 작업을 자동화로 진행하여 근골격계 질환 감소
- 왼손, 오른손 관계없이 양손 사용 가능
- 케이블 타이 작업 후 잘려나가는 케이블 타이 팁을 보관하는 컬렉터 (Collector)
- 자동 텐션 조정
P/N | 특징 | 포장수량 |
---|---|---|
PAT1M4.0 | 21mm 번들 직경까지 체결할 수 있는 케이블 타이를 사용하기 위한 툴 헤드 (PLT1M-XMR 제품과 함께 사용) | 1 |
PAT1.5M4.0 | 33mm 번들 직경까지 체결할 수 있는 케이블 타이를 사용하기 위한 툴 헤드 (PLT1.5M-XMR 제품과 함께 사용) | 1 |
- 마이크로 프로세서 기반으로한 LCD 디스플레이를 통해 생산, 오류 데이터 모니터링 가능
- 사이클 카운터로 신뢰성 향상
P/N | 특징 | 포장수량 |
---|---|---|
PDM4.0 | 디스펜서 | 1 |
사양 | ||
공압 (Pneumatic) -최소 65psig에서 작동 -7scfm Flow Minimum -Non-lubricated Air에서 작동 | 전기 (Electrical) -100, 120 또는 230VAC -50/60Hz -Less than 1 amp -Approx. 20Watt (AVG) |
- 케이블 타이와 시그널을 디스펜서에서 툴 헤드로 보냄
- PAT1M, PAT1.5M 동시에 사용 가능
- Reversible (어느 쪽으로 사용하여도 무관)
P/N | 특징 | 포장수량 |
---|---|---|
PHM1 | 1미터 호스 (Feeder Hose) | 1 |
PHM2 | 2미터 호스 (Feeder Hose) | 1 |
PHM3 | 3미터 호스 (Feeder Hose) | 1 |
- UL 인증 케이블 타이
- 5,000개의 케이블 타이가 감겨 있음
- 2개의 롤이 1개의 상자로 포장되어 있음
P/N | 케이블 타이 종류 | 재질 | 색상 | 최대 번들 직경 (mm) | 길이 (mm) | 폭 (mm) | Min. Loop Tensile Strength N | 포장수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT1M 시스템용 롤타입 케이블 타이 | ||||||||
BT1M-XMR | 밥타이 | 나일론 6.6 | 내추럴 | 21 | 102 | 2.5 | 133 | 10,000개 (2롤-1롤당 5,000개씩) |
BT1M-XMR0 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
BT1M-XMR30 | 내열성 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PLT1M-XMR | 일반 타이 | 나일론 6.6 | 내추럴 | 80 | ||||
PLT1.5M-XMR0 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PLT1M-XMR30 | 내열성 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PLT1M-XMR00 | 밀리터리 스펙 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PAT1.5M 시스템용 롤타입 케이블 타이 | ||||||||
BT1.5M-XMR | 밥타이 | 나일론 6.6 | 내추럴 | 33 | 142 | 2.5 | 133 | 10,000개 (2롤-1롤당 2,500개씩) |
BT1.5M-XMR0 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
BT1.5M-XMR30 | 내열성 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
BT1.5M-XMR69 | 난연성 나일론 6.6 | 내추럴 | 80 | |||||
PLT1.5M-XMR | 일반 타이 | 나일론 6.6 | 내추럴 | |||||
PLT1.5M-XMR0 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PLT1.5M-XMR30 | 내열성 나일론 6.6 | 검정 | ||||||
PLT1.5M-XMR00 | 밀리터리 스펙 옥외용 나일론 6.6 | 검정 |
- PAT1M 또는 PAT1.5M 툴 헤드와 같이 사용 가능
- 발로 페달을 밟아 작동, 양손이 자유로움
- 65psi의 Non-lubricated, Filtered Air에 의해 작동
P/N | 특징 | 포장수량 |
---|---|---|
PATMBM | 벤치 마운트에 페달 (Foot Pedal) | 1 |