- STS Bend를 적용하여 구동 시 LM Guide와 Timing Belt의 마찰로 인해 발생되는 Particle이 공기 중에 유포 되지 않도록 청정도 유지가 가능한 직교 로봇
- LM Guide와 Timing Belt를 일체화 한 구조로 고강성 압출 베이스를 사용하여 강도 및 고정도가 높으며, Long, Stroke, 고속이 가능한 직교로봇
풀리 PCD (mm) | 이송거리/1회전 (mm) | 모터 (W) | 감속비 | APCB 070 | APCB 090 | APCB 120 | APCB 160 | APCB 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | 120 | 200 | 5 | 14 | 13 | |||
10 | 30 | 50 | ||||||
400 | 5 | 19.6 | 18.7 | |||||
10 | 30 | 50 | ||||||
56.02 | 176 | 400 | 5 | 6.5 | 3.7 | |||
10 | 36.4 | 33.6 | ||||||
750 | 5 | 29 | 26 | |||||
10 | 50 | 70 | ||||||
66.21 | 208 | 750 | 5 | 15.8 | ||||
10 | 65 |
풀리 PCD (mm) | 이송거리/1회전 (mm) | 모터 (W) | 감속비 | APCB 070 | APCB 090 | APCB 120 | APCB 160 | APCB 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | 120 | 200 | 5 | 6 | 5 | |||
10 | 14 | 14 | ||||||
400 | 5 | 14 | 13 | |||||
10 | 19.2 | 19.2 | ||||||
56.02 | 176 | 400 | 5 | 7.9 | 5 | |||
10 | 19 | 16 | ||||||
750 | 5 | 16 | 13 | |||||
10 | 37 | 34 | ||||||
66.21 | 208 | 750 | 5 | 8 | ||||
10 | 26 |
* 모든 APCB 로봇 최대 이송속도 1000mm/s
* 모든 APCB 로봇 최대 이송거리 3700mm
모터 회전속도 3000 RPM, Stroke 500mm, Duty Time 50%, 모터 가동률 50% (안전율 1.5), 가이드 씰 저항 10N 시 기준 수명 10년을 만족하는 무게
본 간단 선정표의 무게는 선정 시 참고용으로만 사용하십시오.
풀리 PCD (mm) | 이송거리/1회전 (mm) | 모터 (W) | 감속비 | APOB 120 | APOB 160 | APOB 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | 120 | 200 | 5 | 13 | ||
10 | 50 | |||||
400 | 5 | 18.7 | ||||
10 | 50 | |||||
56.02 | 176 | 400 | 5 | 3.7 | ||
10 | 33.6 | |||||
750 | 5 | 26 | ||||
10 | 70 | |||||
66.21 | 208 | 750 | 5 | 15.8 | ||
10 | 65 |
풀리 PCD (mm) | 이송거리/1회전 (mm) | 모터 (W) | 감속비 | APOB 120 | APOB 160 | APOB 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | 120 | 200 | 5 | 5 | ||
10 | 14 | |||||
400 | 5 | 13 | ||||
10 | 19.2 | |||||
56.02 | 176 | 400 | 5 | 5 | ||
10 | 16 | |||||
750 | 5 | 13 | ||||
10 | 34 | |||||
66.21 | 208 | 750 | 5 | 8 | ||
10 | 26 |
* 모든 APOB 로봇 최대 이송속도 1000mm/s
* 모든 APOB 로봇 최대 이송거리 3700mm
모터 회전속도 3000 RPM, Stroke 500mm, Duty Time 50%, 모터 가동률 50% (안전율 1.5), 가이드 씰 저항 10N 시 기준 수명 10년을 만족하는 무게
본 간단 선정표의 무게는 선정 시 참고용으로만 사용하십시오.